Двуцветен кроасан горски плод (73 г)
KauflandПромени се на 27.10.2026 г.
Преди
0,34 €
Сега
0,31 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,31 € | −8,8% |
| 26.10 | 0,34 € | −30,6% |
| 23.08 | 0,49 € | — |
| 22.08 | 0,49 € | — |
| 21.08 | 0,49 € | — |
| 20.08 | 0,49 € | — |
| 19.08 | 0,49 € | — |
Последните движения в цените, които измерваме всеки ден. Изброени са само продуктите, чиято цена наистина се е променила.
Измерени промени в цената при 200 продукта · 24.07.2026 г. – 27.10.2026 г.
Kaufland·Промени се на 27.10.2026 г.
Преди
0,34 €
Сега
0,31 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,31 € | −8,8% |
| 26.10 | 0,34 € | −30,6% |
| 23.08 | 0,49 € | — |
| 22.08 | 0,49 € | — |
| 21.08 | 0,49 € | — |
| 20.08 | 0,49 € | — |
| 19.08 | 0,49 € | — |
Kaufland·Промени се на 27.10.2026 г.
Преди
0,62 €
Сега
0,57 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,57 € | −8,1% |
| 26.10 | 0,62 € | −10,1% |
| 11.10 | 0,69 € | — |
| 10.10 | 0,69 € | — |
| 09.10 | 0,69 € | — |
| 08.10 | 0,69 € | — |
| 07.10 | 0,69 € | — |
| 06.10 | 0,69 € | — |
Kaufland·Промени се на 27.10.2026 г.
Преди
0,35 €
Сега
0,33 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,33 € | −5,7% |
| 26.10 | 0,35 € | −22,2% |
| 23.08 | 0,45 € | — |
| 22.08 | 0,45 € | — |
| 21.08 | 0,45 € | — |
| 20.08 | 0,45 € | — |
| 19.08 | 0,45 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
0,49 €
Сега
4,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 4,49 € | — |
| 26.10 | 4,49 € | +816,3% |
| 18.10 | 0,49 € | — |
| 17.10 | 0,49 € | — |
| 16.10 | 0,49 € | — |
| 15.10 | 0,49 € | — |
| 14.10 | 0,49 € | — |
| 13.10 | 0,49 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,29 €
Сега
6,54 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 6,54 € | — |
| 26.10 | 6,54 € | +185,6% |
| 06.09 | 2,29 € | — |
| 05.09 | 2,29 € | — |
| 04.09 | 2,29 € | — |
| 03.09 | 2,29 € | — |
| 02.09 | 2,29 € | — |
| 01.09 | 2,29 € | — |
Lidl·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
4,49 €
Сега
12,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 12,49 € | — |
| 26.10 | 12,49 € | +178,2% |
| 25.10 | 4,49 € | — |
| 24.10 | 4,49 € | — |
| 23.10 | 4,49 € | — |
| 22.10 | 4,49 € | — |
| 21.10 | 4,49 € | — |
| 20.10 | 4,49 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
0,51 €
Сега
1,38 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,38 € | — |
| 26.10 | 1,38 € | +170,6% |
| 25.10 | 0,51 € | — |
| 24.10 | 0,51 € | — |
| 23.10 | 0,51 € | — |
| 22.10 | 0,51 € | — |
| 21.10 | 0,51 € | — |
| 20.10 | 0,51 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
33,99 €
Сега
77,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 77,99 € | — |
| 26.10 | 77,99 € | +129,4% |
| 25.10 | 33,99 € | — |
| 24.10 | 33,99 € | — |
| 23.10 | 33,99 € | — |
| 22.10 | 33,99 € | — |
| 21.10 | 33,99 € | — |
| 20.10 | 33,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
11,00 €
Сега
0,65 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,65 € | — |
| 26.10 | 0,65 € | −94,1% |
| 02.10 | 11,00 € | — |
| 01.10 | 11,00 € | — |
| 30.09 | 11,00 € | — |
| 29.09 | 11,00 € | — |
| 28.09 | 11,00 € | +1.900,0% |
| 13.09 | 0,55 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
0,79 €
Сега
1,53 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,53 € | — |
| 26.10 | 1,53 € | +93,7% |
| 20.09 | 0,79 € | — |
| 19.09 | 0,79 € | — |
| 18.09 | 0,79 € | — |
| 17.09 | 0,79 € | — |
| 16.09 | 0,79 € | — |
| 15.09 | 0,79 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
11,72 €
Сега
0,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,99 € | — |
| 26.10 | 0,99 € | −91,6% |
| 26.07 | 5,99 € | — |
| 25.07 | 5,99 € | — |
| 24.07 | 5,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,55 €
Сега
4,50 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 4,50 € | — |
| 26.10 | 4,50 € | +76,5% |
| 20.09 | 2,55 € | — |
| 19.09 | 2,55 € | — |
| 18.09 | 2,55 € | — |
| 17.09 | 2,55 € | — |
| 16.09 | 2,55 € | — |
| 15.09 | 2,55 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
3,99 €
Сега
6,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 6,99 € | — |
| 26.10 | 6,99 € | +75,2% |
| 23.08 | 3,99 € | — |
| 22.08 | 3,99 € | — |
| 21.08 | 3,99 € | — |
| 20.08 | 3,99 € | — |
| 19.08 | 3,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
9,99 €
Сега
2,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 2,49 € | — |
| 26.10 | 2,49 € | −75,1% |
| 23.08 | 9,99 € | — |
| 22.08 | 9,99 € | — |
| 21.08 | 9,99 € | — |
| 20.08 | 9,99 € | — |
| 19.08 | 9,99 € | — |
Lidl·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
7,98 €
Сега
2,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 2,99 € | — |
| 26.10 | 2,99 € | −62,5% |
| 09.08 | 4,08 € | — |
| 08.08 | 4,08 € | — |
Lidl·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
8,98 €
Сега
3,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 3,49 € | — |
| 26.10 | 3,49 € | −61,1% |
| 26.07 | 4,59 € | — |
| 25.07 | 4,59 € | — |
| 24.07 | 4,59 € | — |
Lidl·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
9,99 €
Сега
15,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 15,99 € | — |
| 26.10 | 15,99 € | +60,1% |
| 25.10 | 9,99 € | — |
| 24.10 | 9,99 € | — |
| 23.10 | 9,99 € | — |
| 22.10 | 9,99 € | — |
| 21.10 | 9,99 € | — |
| 20.10 | 9,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
0,89 €
Сега
1,39 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,39 € | — |
| 26.10 | 1,39 € | +56,2% |
| 13.09 | 0,89 € | — |
| 12.09 | 0,89 € | — |
| 11.09 | 0,89 € | — |
| 10.09 | 0,89 € | — |
| 09.09 | 0,89 € | — |
| 08.09 | 0,89 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
6,83 €
Сега
3,14 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 3,14 € | — |
| 26.10 | 3,14 € | −54,0% |
| 09.08 | 3,49 € | — |
| 08.08 | 3,49 € | — |
| 07.08 | 3,49 € | — |
| 06.08 | 3,49 € | — |
| 05.08 | 3,49 € | — |
| 04.08 | 3,49 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
7,80 €
Сега
3,66 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 3,66 € | — |
| 26.10 | 3,66 € | −53,1% |
| 09.08 | 3,99 € | — |
| 08.08 | 3,99 € | — |
| 07.08 | 3,99 € | — |
| 06.08 | 3,99 € | — |
| 05.08 | 3,99 € | — |
| 04.08 | 3,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
1,89 €
Сега
0,94 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,94 € | — |
| 26.10 | 0,94 € | −50,3% |
| 18.10 | 1,89 € | — |
| 17.10 | 1,89 € | — |
| 16.10 | 1,89 € | — |
| 15.10 | 1,89 € | — |
| 14.10 | 1,89 € | — |
| 13.10 | 1,89 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
4,99 €
Сега
2,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 2,49 € | — |
| 26.10 | 2,49 € | −50,1% |
| 04.10 | 4,99 € | — |
| 03.10 | 4,99 € | — |
| 02.10 | 4,99 € | — |
| 01.10 | 4,99 € | — |
| 30.09 | 4,99 € | — |
| 29.09 | 4,99 € | — |
Lidl·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
17,99 €
Сега
8,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 8,99 € | — |
| 26.10 | 8,99 € | −50,0% |
| 09.08 | 9,20 € | — |
| 08.08 | 9,20 € | — |
| 07.08 | 9,20 € | — |
| 06.08 | 9,20 € | — |
| 05.08 | 9,20 € | — |
| 04.08 | 9,20 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
17,99 €
Сега
8,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 8,99 € | — |
| 26.10 | 8,99 € | −50,0% |
| 09.08 | 9,20 € | — |
| 08.08 | 9,20 € | — |
| 07.08 | 9,20 € | — |
| 06.08 | 9,20 € | — |
| 05.08 | 9,20 € | — |
| 04.08 | 9,20 € | — |
Lidl·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
49,99 €
Сега
24,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 24,99 € | — |
| 26.10 | 24,99 € | −50,0% |
| 09.08 | 25,56 € | — |
| 08.08 | 25,56 € | — |
| 07.08 | 25,56 € | — |
| 06.08 | 25,56 € | — |
| 05.08 | 25,56 € | — |
| 04.08 | 25,56 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
1,04 €
Сега
0,52 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,52 € | — |
| 26.10 | 0,52 € | −50,0% |
| 02.08 | 0,53 € | — |
| 01.08 | 0,53 € | — |
| 31.07 | 0,53 € | — |
| 30.07 | 0,53 € | — |
| 29.07 | 0,53 € | — |
| 28.07 | 0,53 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
3,23 €
Сега
1,63 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,63 € | — |
| 26.10 | 1,63 € | −49,5% |
| 09.08 | 1,65 € | — |
| 08.08 | 1,65 € | — |
| 07.08 | 1,65 € | — |
| 06.08 | 1,65 € | — |
| 05.08 | 1,65 € | — |
| 04.08 | 1,65 € | — |
Lidl·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
54,98 €
Сега
27,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 27,99 € | — |
| 26.10 | 27,99 € | −49,1% |
| 02.08 | 28,11 € | — |
| 01.08 | 28,11 € | — |
| 31.07 | 28,11 € | — |
| 30.07 | 28,11 € | — |
| 29.07 | 28,11 € | — |
| 28.07 | 28,11 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
1,55 €
Сега
0,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,79 € | — |
| 26.10 | 0,79 € | −49,0% |
| 02.08 | 0,79 € | — |
| 01.08 | 0,79 € | — |
| 31.07 | 0,79 € | — |
| 30.07 | 0,79 € | — |
| 29.07 | 0,79 € | — |
| 28.07 | 0,79 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,39 €
Сега
1,22 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,22 € | — |
| 26.10 | 1,22 € | −49,0% |
| 09.08 | 1,22 € | — |
| 08.08 | 1,22 € | — |
| 07.08 | 1,22 € | — |
| 06.08 | 1,22 € | — |
| 05.08 | 1,22 € | — |
| 04.08 | 1,22 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
3,70 €
Сега
1,89 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,89 € | — |
| 26.10 | 1,89 € | −48,9% |
| 09.08 | 1,89 € | — |
| 08.08 | 1,89 € | — |
| 07.08 | 1,89 € | — |
| 06.08 | 1,89 € | — |
| 05.08 | 1,89 € | — |
| 04.08 | 1,89 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
3,70 €
Сега
1,89 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,89 € | — |
| 26.10 | 1,89 € | −48,9% |
| 09.08 | 1,89 € | — |
| 08.08 | 1,89 € | — |
| 07.08 | 1,89 € | — |
| 06.08 | 1,89 € | — |
| 05.08 | 1,89 € | — |
| 04.08 | 1,89 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
6,83 €
Сега
3,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 3,49 € | — |
| 26.10 | 3,49 € | −48,9% |
| 26.07 | 3,49 € | — |
| 25.07 | 3,49 € | — |
| 24.07 | 3,49 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
5,46 €
Сега
2,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 2,79 € | — |
| 26.10 | 2,79 € | −48,9% |
| 02.08 | 2,79 € | — |
| 01.08 | 2,79 € | — |
| 31.07 | 2,79 € | — |
| 30.07 | 2,79 € | — |
| 29.07 | 2,79 € | — |
| 28.07 | 2,79 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
15,24 €
Сега
7,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 7,79 € | — |
| 26.10 | 7,79 € | −48,9% |
| 09.08 | 7,79 € | — |
| 08.08 | 7,79 € | — |
| 07.08 | 7,79 € | — |
| 06.08 | 7,79 € | — |
| 05.08 | 7,79 € | — |
| 04.08 | 7,79 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
9,37 €
Сега
4,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 4,79 € | — |
| 26.10 | 4,79 € | −48,9% |
| 26.07 | 4,79 € | — |
| 25.07 | 4,79 € | — |
| 24.07 | 4,79 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
9,37 €
Сега
4,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 4,79 € | — |
| 26.10 | 4,79 € | −48,9% |
| 26.07 | 4,79 € | — |
| 25.07 | 4,79 € | — |
| 24.07 | 4,79 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
20,05 €
Сега
10,25 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 10,25 € | — |
| 26.10 | 10,25 € | −48,9% |
| 26.07 | 10,25 € | — |
| 25.07 | 10,25 € | — |
| 24.07 | 10,25 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
52,79 €
Сега
26,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 26,99 € | — |
| 26.10 | 26,99 € | −48,9% |
| 09.08 | 26,99 € | — |
| 08.08 | 26,99 € | — |
| 07.08 | 26,99 € | — |
| 06.08 | 26,99 € | — |
| 05.08 | 26,99 € | — |
| 04.08 | 26,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
3,99 €
Сега
2,04 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 2,04 € | — |
| 26.10 | 2,04 € | −48,9% |
| 09.08 | 2,04 € | — |
| 08.08 | 2,04 € | — |
| 07.08 | 2,04 € | — |
| 06.08 | 2,04 € | — |
| 05.08 | 2,04 € | — |
| 04.08 | 2,04 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
18,17 €
Сега
9,29 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 9,29 € | — |
| 26.10 | 9,29 € | −48,9% |
| 02.08 | 9,29 € | — |
| 01.08 | 9,29 € | — |
| 31.07 | 9,29 € | — |
| 30.07 | 9,29 € | — |
| 29.07 | 9,29 € | — |
| 28.07 | 9,29 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
18,17 €
Сега
9,29 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 9,29 € | — |
| 26.10 | 9,29 € | −48,9% |
| 02.08 | 9,29 € | — |
| 01.08 | 9,29 € | — |
| 31.07 | 9,29 € | — |
| 30.07 | 9,29 € | — |
| 29.07 | 9,29 € | — |
| 28.07 | 9,29 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
13,67 €
Сега
6,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 6,99 € | — |
| 26.10 | 6,99 € | −48,9% |
| 09.08 | 6,99 € | — |
| 08.08 | 6,99 € | — |
| 07.08 | 6,99 € | — |
| 06.08 | 6,99 € | — |
| 05.08 | 6,99 € | — |
| 04.08 | 6,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
33,93 €
Сега
17,35 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 17,35 € | — |
| 26.10 | 17,35 € | −48,9% |
| 02.08 | 17,35 € | — |
| 01.08 | 17,35 € | — |
| 31.07 | 17,35 € | — |
| 30.07 | 17,35 € | — |
| 29.07 | 17,35 € | — |
| 28.07 | 17,35 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
25,99 €
Сега
13,29 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 13,29 € | — |
| 26.10 | 13,29 € | −48,9% |
| 09.08 | 13,29 € | — |
| 08.08 | 13,29 € | — |
| 07.08 | 13,29 € | — |
| 06.08 | 13,29 € | — |
| 05.08 | 13,29 € | — |
| 04.08 | 13,29 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
5,26 €
Сега
2,69 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 2,69 € | — |
| 26.10 | 2,69 € | −48,9% |
| 09.08 | 2,69 € | — |
| 08.08 | 2,69 € | — |
| 07.08 | 2,69 € | — |
| 06.08 | 2,69 € | — |
| 05.08 | 2,69 € | — |
| 04.08 | 2,69 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
17,97 €
Сега
9,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 9,19 € | — |
| 26.10 | 9,19 € | −48,9% |
| 09.08 | 9,19 € | — |
| 08.08 | 9,19 € | — |
| 07.08 | 9,19 € | — |
| 06.08 | 9,19 € | — |
| 05.08 | 9,19 € | — |
| 04.08 | 9,19 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,19 €
Сега
1,12 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,12 € | — |
| 26.10 | 1,12 € | −48,9% |
| 09.08 | 1,12 € | — |
| 08.08 | 1,12 € | — |
| 07.08 | 1,12 € | — |
| 06.08 | 1,12 € | — |
| 05.08 | 1,12 € | — |
| 04.08 | 1,12 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,62 €
Сега
1,34 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,34 € | — |
| 26.10 | 1,34 € | −48,9% |
| 09.08 | 1,34 € | — |
| 08.08 | 1,34 € | — |
| 07.08 | 1,34 € | — |
| 06.08 | 1,34 € | — |
| 05.08 | 1,34 € | — |
| 04.08 | 1,34 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
10,46 €
Сега
5,35 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 5,35 € | — |
| 26.10 | 5,35 € | −48,9% |
| 26.07 | 5,35 € | — |
| 25.07 | 5,35 € | — |
| 24.07 | 5,35 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
3,89 €
Сега
1,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,99 € | — |
| 26.10 | 1,99 € | −48,8% |
| 02.08 | 1,99 € | — |
| 01.08 | 1,99 € | — |
| 31.07 | 1,99 € | — |
| 30.07 | 1,99 € | — |
| 29.07 | 1,99 € | — |
| 28.07 | 1,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,91 €
Сега
1,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,49 € | — |
| 26.10 | 1,49 € | −48,8% |
| 26.07 | 1,49 € | — |
| 25.07 | 1,49 € | — |
| 24.07 | 1,49 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
0,33 €
Сега
0,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 0,49 € | — |
| 26.10 | 0,49 € | +48,5% |
| 18.10 | 0,33 € | — |
| 17.10 | 0,33 € | — |
| 16.10 | 0,33 € | — |
| 15.10 | 0,33 € | — |
| 14.10 | 0,33 € | — |
| 13.10 | 0,33 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
10,07 €
Сега
5,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 5,19 € | — |
| 26.10 | 5,19 € | −48,5% |
| 26.07 | 5,15 € | — |
| 25.07 | 5,15 € | — |
| 24.07 | 5,15 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
7,67 €
Сега
3,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 3,99 € | — |
| 26.10 | 3,99 € | −48,0% |
| 02.08 | 3,92 € | — |
| 01.08 | 3,92 € | — |
| 31.07 | 3,92 € | — |
| 30.07 | 3,92 € | — |
| 29.07 | 3,92 € | — |
| 28.07 | 3,92 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
7,67 €
Сега
3,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 3,99 € | — |
| 26.10 | 3,99 € | −48,0% |
| 02.08 | 3,92 € | — |
| 01.08 | 3,92 € | — |
| 31.07 | 3,92 € | — |
| 30.07 | 3,92 € | — |
| 29.07 | 3,92 € | — |
| 28.07 | 3,92 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
7,67 €
Сега
3,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 3,99 € | — |
| 26.10 | 3,99 € | −48,0% |
| 02.08 | 3,92 € | — |
| 01.08 | 3,92 € | — |
| 31.07 | 3,92 € | — |
| 30.07 | 3,92 € | — |
| 29.07 | 3,92 € | — |
| 28.07 | 3,92 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,19 €
Сега
1,15 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,15 € | — |
| 26.10 | 1,15 € | −47,5% |
| 09.08 | 1,12 € | — |
| 08.08 | 1,12 € | — |
| 07.08 | 1,12 € | — |
| 06.08 | 1,12 € | — |
| 05.08 | 1,12 € | — |
| 04.08 | 1,12 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,91 €
Сега
1,53 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,53 € | — |
| 26.10 | 1,53 € | −47,4% |
| 26.07 | 1,49 € | — |
| 25.07 | 1,49 € | — |
| 24.07 | 1,49 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
70,39 €
Сега
37,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 37,99 € | — |
| 26.10 | 37,99 € | −46,0% |
| 09.08 | 35,99 € | — |
| 08.08 | 35,99 € | — |
| 07.08 | 35,99 € | — |
| 06.08 | 35,99 € | — |
| 05.08 | 35,99 € | — |
| 04.08 | 35,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
11,99 €
Сега
6,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 6,49 € | — |
| 26.10 | 6,49 € | −45,9% |
| 09.08 | 6,13 € | — |
| 08.08 | 6,13 € | — |
| 07.08 | 6,13 € | — |
| 06.08 | 6,13 € | — |
| 05.08 | 6,13 € | — |
| 04.08 | 6,13 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
4,54 €
Сега
2,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 2,49 € | — |
| 26.10 | 2,49 € | −45,2% |
| 09.08 | 2,32 € | — |
| 08.08 | 2,32 € | — |
| 07.08 | 2,32 € | — |
| 06.08 | 2,32 € | — |
| 05.08 | 2,32 € | — |
| 04.08 | 2,32 € | — |
Lidl·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
17,99 €
Сега
9,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 9,99 € | — |
| 26.10 | 9,99 € | −44,5% |
| 02.08 | 9,20 € | — |
| 01.08 | 9,20 € | — |
| 31.07 | 9,20 € | — |
| 30.07 | 9,20 € | — |
| 29.07 | 9,20 € | — |
| 28.07 | 9,20 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
11,72 €
Сега
6,55 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 6,55 € | — |
| 26.10 | 6,55 € | −44,1% |
| 26.07 | 5,99 € | — |
| 25.07 | 5,99 € | — |
| 24.07 | 5,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
1,39 €
Сега
1,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 1,99 € | — |
| 26.10 | 1,99 € | +43,2% |
| 20.09 | 1,39 € | — |
| 19.09 | 1,39 € | — |
| 18.09 | 1,39 € | — |
| 17.09 | 1,39 € | — |
| 16.09 | 1,39 € | — |
| 15.09 | 1,39 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
5,40 €
Сега
7,59 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 7,59 € | — |
| 26.10 | 7,59 € | +40,6% |
| 20.09 | 5,40 € | — |
| 19.09 | 5,40 € | — |
| 18.09 | 5,40 € | — |
| 17.09 | 5,40 € | — |
| 16.09 | 5,40 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
7,33 €
Сега
4,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 4,49 € | — |
| 26.10 | 4,49 € | −38,7% |
| 25.07 | 3,75 € | — |
| 24.07 | 3,75 € | — |
Kaufland·Промени се на 26.10.2026 г.
Преди
2,04 €
Сега
2,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 27.10 | 2,79 € | — |
| 26.10 | 2,79 € | +36,8% |
| 04.10 | 2,04 € | — |
| 03.10 | 2,04 € | — |
| 02.10 | 2,04 € | — |
