PARKSIDE PERFORMANCE Акумулаторна бормашина (бр.)
LidlПромени се на 10.09.2026 г.
Преди
40,90 €
Сега
71,57 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 71,57 € | — |
| 10.09 | 71,57 € | +75,0% |
| 09.09 | 40,90 € | — |
| 08.09 | 40,90 € | — |
| 07.09 | 40,90 € | — |
Последните движения в цените, които измерваме всеки ден. Изброени са само продуктите, чиято цена наистина се е променила.
Измерени промени в цената при 200 продукта · 24.07.2026 г. – 11.09.2026 г.
Lidl·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
40,90 €
Сега
71,57 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 71,57 € | — |
| 10.09 | 71,57 € | +75,0% |
| 09.09 | 40,90 € | — |
| 08.09 | 40,90 € | — |
| 07.09 | 40,90 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
2,82 €
Сега
0,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,99 € | — |
| 10.09 | 0,99 € | −64,9% |
| 26.07 | 1,44 € | — |
| 25.07 | 1,44 € | — |
| 24.07 | 1,44 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
2,82 €
Сега
0,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,99 € | — |
| 10.09 | 0,99 € | −64,9% |
| 26.07 | 1,44 € | — |
| 25.07 | 1,44 € | — |
| 24.07 | 1,44 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
12,99 €
Сега
5,49 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 5,49 € | — |
| 10.09 | 5,49 € | −57,7% |
| 02.08 | 6,64 € | — |
| 01.08 | 6,64 € | — |
| 31.07 | 6,64 € | — |
| 30.07 | 6,64 € | — |
| 29.07 | 6,64 € | — |
| 28.07 | 6,64 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
3,70 €
Сега
1,59 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,59 € | — |
| 10.09 | 1,59 € | −57,0% |
| 29.07 | 1,89 € | — |
| 28.07 | 1,89 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
3,89 €
Сега
1,95 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,95 € | — |
| 10.09 | 1,95 € | −49,9% |
| 26.07 | 1,99 € | — |
| 25.07 | 1,99 € | — |
| 24.07 | 1,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
19,54 €
Сега
9,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 9,99 € | — |
| 10.09 | 9,99 € | −48,9% |
| 09.08 | 9,99 € | — |
| 08.08 | 9,99 € | — |
| 07.08 | 9,99 € | — |
| 06.08 | 9,99 € | — |
| 05.08 | 9,99 € | — |
| 04.08 | 9,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
23,84 €
Сега
12,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 12,19 € | — |
| 10.09 | 12,19 € | −48,9% |
| 09.08 | 12,19 € | — |
| 08.08 | 12,19 € | — |
| 07.08 | 12,19 € | — |
| 06.08 | 12,19 € | — |
| 05.08 | 12,19 € | — |
| 04.08 | 12,19 € | — |
Lidl·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
16,98 €
Сега
9,20 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 9,20 € | — |
| 10.09 | 9,20 € | −45,8% |
| 15.08 | 8,68 € | — |
| 14.08 | 8,68 € | — |
| 13.08 | 8,68 € | — |
| 12.08 | 8,68 € | — |
| 11.08 | 8,68 € | — |
| 10.08 | 8,68 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
15,98 €
Сега
8,66 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 8,66 € | — |
| 10.09 | 8,66 € | −45,8% |
| 02.08 | 8,17 € | — |
| 01.08 | 8,17 € | — |
| 31.07 | 8,17 € | — |
| 30.07 | 8,17 € | — |
| 29.07 | 8,17 € | — |
| 28.07 | 8,17 € | — |
Lidl·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
159,99 €
Сега
99,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 99,99 € | — |
| 10.09 | 99,99 € | −37,5% |
| 26.07 | 81,80 € | — |
| 25.07 | 81,80 € | — |
| 24.07 | 81,80 € | — |
Lidl·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
109,98 €
Сега
76,69 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 76,69 € | — |
| 10.09 | 76,69 € | −30,3% |
| 30.07 | 56,23 € | — |
| 29.07 | 56,23 € | — |
| 28.07 | 56,23 € | — |
| 27.07 | 56,23 € | — |
Kaufland·Промени се на 10.09.2026 г.
Преди
3,99 €
Сега
3,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 3,79 € | — |
| 10.09 | 3,79 € | −5,0% |
| 29.08 | 3,99 € | — |
| 28.08 | 3,99 € | — |
| 27.08 | 3,99 € | — |
| 26.08 | 3,99 € | −48,8% |
| 02.08 | 3,99 € | — |
| 01.08 | 3,99 € | — |
Lidl·Промени се на 08.09.2026 г.
Преди
104,99 €
Сега
23,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 09.09 | 23,99 € | — |
| 08.09 | 23,99 € | −77,2% |
| 30.07 | 53,68 € | — |
| 29.07 | 53,68 € | — |
| 28.07 | 53,68 € | — |
| 27.07 | 53,68 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,89 €
Сега
5,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 5,99 € | — |
| 10.09 | 5,99 € | — |
| 09.09 | 5,99 € | — |
| 08.09 | 5,99 € | — |
| 07.09 | 5,99 € | +107,3% |
| 23.08 | 2,89 € | — |
| 22.08 | 2,89 € | — |
| 21.08 | 2,89 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,09 €
Сега
2,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 2,19 € | — |
| 10.09 | 2,19 € | — |
| 09.09 | 2,19 € | — |
| 08.09 | 2,19 € | — |
| 07.09 | 2,19 € | +100,9% |
| 23.08 | 1,09 € | — |
| 22.08 | 1,09 € | — |
| 21.08 | 1,09 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
10,00 €
Сега
0,55 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,55 € | — |
| 10.09 | 0,55 € | — |
| 09.09 | 0,55 € | — |
| 08.09 | 0,55 € | — |
| 07.09 | 0,55 € | −94,5% |
| 30.08 | 10,00 € | — |
| 29.08 | 10,00 € | — |
| 28.08 | 10,00 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,79 €
Сега
4,85 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 4,85 € | — |
| 10.09 | 4,85 € | — |
| 09.09 | 4,85 € | — |
| 08.09 | 4,85 € | — |
| 07.09 | 4,85 € | +73,8% |
| 22.08 | 2,79 € | — |
| 21.08 | 2,79 € | — |
| 20.08 | 2,79 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
7,41 €
Сега
2,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 2,79 € | — |
| 10.09 | 2,79 € | — |
| 09.09 | 2,79 € | — |
| 08.09 | 2,79 € | — |
| 07.09 | 2,79 € | −62,3% |
| 09.08 | 3,79 € | — |
| 08.08 | 3,79 € | — |
| 07.08 | 3,79 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,55 €
Сега
4,09 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 4,09 € | — |
| 10.09 | 4,09 € | — |
| 09.09 | 4,09 € | — |
| 08.09 | 4,09 € | — |
| 07.09 | 4,09 € | +60,4% |
| 23.08 | 2,55 € | — |
| 22.08 | 2,55 € | — |
| 21.08 | 2,55 € | — |
Lidl·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
12,99 €
Сега
5,59 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 5,59 € | — |
| 10.09 | 5,59 € | — |
| 09.09 | 5,59 € | — |
| 08.09 | 5,59 € | — |
| 07.09 | 5,59 € | −57,0% |
| 15.08 | 6,64 € | — |
| 14.08 | 6,64 € | +18,2% |
| 02.08 | 5,62 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
29,32 €
Сега
12,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 12,99 € | — |
| 10.09 | 12,99 € | — |
| 09.09 | 12,99 € | — |
| 08.09 | 12,99 € | — |
| 07.09 | 12,99 € | −55,7% |
| 09.08 | 14,99 € | — |
| 08.08 | 14,99 € | — |
| 07.08 | 14,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,19 €
Сега
0,54 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,54 € | — |
| 10.09 | 0,54 € | — |
| 09.09 | 0,54 € | — |
| 08.09 | 0,54 € | — |
| 07.09 | 0,54 € | −54,6% |
| 02.08 | 0,61 € | — |
| 01.08 | 0,61 € | — |
| 31.07 | 0,61 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
76,26 €
Сега
34,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 34,99 € | — |
| 10.09 | 34,99 € | — |
| 09.09 | 34,99 € | — |
| 08.09 | 34,99 € | — |
| 07.09 | 34,99 € | −54,1% |
| 09.08 | 38,99 € | — |
| 08.08 | 38,99 € | — |
| 07.08 | 38,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,50 €
Сега
1,15 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,15 € | — |
| 10.09 | 1,15 € | — |
| 09.09 | 1,15 € | — |
| 08.09 | 1,15 € | — |
| 07.09 | 1,15 € | −54,0% |
| 09.08 | 1,28 € | — |
| 08.08 | 1,28 € | — |
| 07.08 | 1,28 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,13 €
Сега
0,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,99 € | — |
| 10.09 | 0,99 € | — |
| 09.09 | 0,99 € | — |
| 08.09 | 0,99 € | — |
| 07.09 | 0,99 € | −53,5% |
| 26.07 | 1,09 € | — |
| 25.07 | 1,09 € | — |
| 24.07 | 1,09 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
117,33 €
Сега
54,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 54,99 € | — |
| 10.09 | 54,99 € | — |
| 09.09 | 54,99 € | — |
| 08.09 | 54,99 € | — |
| 07.09 | 54,99 € | −53,1% |
| 09.08 | 59,99 € | — |
| 08.08 | 59,99 € | — |
| 07.08 | 59,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,52 €
Сега
1,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,19 € | — |
| 10.09 | 1,19 € | — |
| 09.09 | 1,19 € | — |
| 08.09 | 1,19 € | — |
| 07.09 | 1,19 € | −52,8% |
| 09.08 | 1,29 € | — |
| 08.08 | 1,29 € | — |
| 07.08 | 1,29 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,86 €
Сега
0,88 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,88 € | — |
| 10.09 | 0,88 € | — |
| 09.09 | 0,88 € | — |
| 08.09 | 0,88 € | — |
| 07.09 | 0,88 € | −52,7% |
| 09.08 | 0,95 € | — |
| 08.08 | 0,95 € | — |
| 07.08 | 0,95 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
189,70 €
Сега
89,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 89,99 € | — |
| 10.09 | 89,99 € | — |
| 09.09 | 89,99 € | — |
| 08.09 | 89,99 € | — |
| 07.09 | 89,99 € | −52,6% |
| 09.08 | 96,99 € | — |
| 08.08 | 96,99 € | — |
| 07.08 | 96,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,68 €
Сега
1,29 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,29 € | — |
| 10.09 | 1,29 € | — |
| 09.09 | 1,29 € | — |
| 08.09 | 1,29 € | — |
| 07.09 | 1,29 € | −51,9% |
| 09.08 | 1,37 € | — |
| 08.08 | 1,37 € | — |
| 07.08 | 1,37 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
3,70 €
Сега
1,79 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,79 € | — |
| 10.09 | 1,79 € | — |
| 09.09 | 1,79 € | — |
| 08.09 | 1,79 € | — |
| 07.09 | 1,79 € | −51,6% |
| 09.08 | 1,89 € | — |
| 08.08 | 1,89 € | — |
| 07.08 | 1,89 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,29 €
Сега
1,12 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,12 € | — |
| 10.09 | 1,12 € | — |
| 09.09 | 1,12 € | — |
| 08.09 | 1,12 € | — |
| 07.09 | 1,12 € | −51,1% |
| 09.08 | 1,17 € | — |
| 08.08 | 1,17 € | — |
| 07.08 | 1,17 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,19 €
Сега
0,59 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,59 € | — |
| 10.09 | 0,59 € | — |
| 09.09 | 0,59 € | — |
| 08.09 | 0,59 € | — |
| 07.09 | 0,59 € | −50,4% |
| 02.08 | 0,61 € | — |
| 01.08 | 0,61 € | — |
| 31.07 | 0,61 € | — |
Lidl·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
69,98 €
Сега
34,76 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 09.09 | 34,76 € | — |
| 08.09 | 34,76 € | — |
| 07.09 | 34,76 € | −50,3% |
| 26.07 | 35,78 € | — |
| 25.07 | 35,78 € | — |
| 24.07 | 35,78 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
4,40 €
Сега
2,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 2,19 € | — |
| 10.09 | 2,19 € | — |
| 09.09 | 2,19 € | — |
| 08.09 | 2,19 € | — |
| 07.09 | 2,19 € | −50,2% |
| 09.08 | 2,25 € | — |
| 08.08 | 2,25 € | — |
| 07.08 | 2,25 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
0,96 €
Сега
0,48 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,48 € | — |
| 10.09 | 0,48 € | — |
| 09.09 | 0,48 € | — |
| 08.09 | 0,48 € | — |
| 07.09 | 0,48 € | −50,0% |
| 02.08 | 0,49 € | — |
| 01.08 | 0,49 € | — |
| 31.07 | 0,49 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
11,72 €
Сега
5,89 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 5,89 € | — |
| 10.09 | 5,89 € | — |
| 09.09 | 5,89 € | — |
| 08.09 | 5,89 € | — |
| 07.09 | 5,89 € | −49,7% |
| 02.08 | 5,99 € | — |
| 01.08 | 5,99 € | — |
| 31.07 | 5,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
4,54 €
Сега
2,29 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 2,29 € | — |
| 10.09 | 2,29 € | — |
| 09.09 | 2,29 € | — |
| 08.09 | 2,29 € | — |
| 07.09 | 2,29 € | −49,6% |
| 09.08 | 2,32 € | — |
| 08.08 | 2,32 € | — |
| 07.08 | 2,32 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
0,65 €
Сега
0,33 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,33 € | — |
| 10.09 | 0,33 € | — |
| 09.09 | 0,33 € | — |
| 08.09 | 0,33 € | — |
| 07.09 | 0,33 € | −49,2% |
| 26.07 | 0,33 € | — |
| 25.07 | 0,33 € | — |
| 24.07 | 0,33 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
0,65 €
Сега
0,33 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,33 € | — |
| 10.09 | 0,33 € | — |
| 09.09 | 0,33 € | — |
| 08.09 | 0,33 € | — |
| 07.09 | 0,33 € | −49,2% |
| 26.07 | 0,33 € | — |
| 25.07 | 0,33 € | — |
| 24.07 | 0,33 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
0,59 €
Сега
0,30 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,30 € | — |
| 10.09 | 0,30 € | — |
| 09.09 | 0,30 € | — |
| 08.09 | 0,30 € | — |
| 07.09 | 0,30 € | −49,2% |
| 26.07 | 0,30 € | — |
| 25.07 | 0,30 € | — |
| 24.07 | 0,30 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,08 €
Сега
0,55 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,55 € | — |
| 10.09 | 0,55 € | — |
| 09.09 | 0,55 € | — |
| 08.09 | 0,55 € | — |
| 07.09 | 0,55 € | −49,1% |
| 09.08 | 0,55 € | — |
| 08.08 | 0,55 € | — |
| 07.08 | 0,55 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
4,69 €
Сега
2,39 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 2,39 € | — |
| 10.09 | 2,39 € | — |
| 09.09 | 2,39 € | — |
| 08.09 | 2,39 € | — |
| 07.09 | 2,39 € | −49,0% |
| 09.08 | 2,40 € | — |
| 08.08 | 2,40 € | — |
| 07.08 | 2,40 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
5,98 €
Сега
3,05 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 3,05 € | — |
| 10.09 | 3,05 € | — |
| 09.09 | 3,05 € | — |
| 08.09 | 3,05 € | — |
| 07.09 | 3,05 € | −49,0% |
| 02.08 | 3,06 € | — |
| 01.08 | 3,06 € | — |
| 31.07 | 3,06 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,47 €
Сега
0,75 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,75 € | — |
| 10.09 | 0,75 € | — |
| 09.09 | 0,75 € | — |
| 08.09 | 0,75 € | — |
| 07.09 | 0,75 € | −49,0% |
| 09.08 | 0,75 € | — |
| 08.08 | 0,75 € | — |
| 07.08 | 0,75 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
0,98 €
Сега
0,50 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,50 € | — |
| 10.09 | 0,50 € | — |
| 09.09 | 0,50 € | — |
| 08.09 | 0,50 € | — |
| 07.09 | 0,50 € | −49,0% |
| 02.08 | 0,50 € | — |
| 01.08 | 0,50 € | — |
| 31.07 | 0,50 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
0,49 €
Сега
0,25 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,25 € | — |
| 10.09 | 0,25 € | — |
| 09.09 | 0,25 € | — |
| 08.09 | 0,25 € | — |
| 07.09 | 0,25 € | −49,0% |
| 09.08 | 0,25 € | — |
| 08.08 | 0,25 € | — |
| 07.08 | 0,25 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
0,49 €
Сега
0,25 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,25 € | — |
| 10.09 | 0,25 € | — |
| 09.09 | 0,25 € | — |
| 08.09 | 0,25 € | — |
| 07.09 | 0,25 € | −49,0% |
| 09.08 | 0,25 € | — |
| 08.08 | 0,25 € | — |
| 07.08 | 0,25 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,94 €
Сега
0,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,99 € | — |
| 10.09 | 0,99 € | — |
| 09.09 | 0,99 € | — |
| 08.09 | 0,99 € | — |
| 07.09 | 0,99 € | −49,0% |
| 09.08 | 0,99 € | — |
| 08.08 | 0,99 € | — |
| 07.08 | 0,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,94 €
Сега
0,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,99 € | — |
| 10.09 | 0,99 € | — |
| 09.09 | 0,99 € | — |
| 08.09 | 0,99 € | — |
| 07.09 | 0,99 € | −49,0% |
| 09.08 | 0,99 € | — |
| 08.08 | 0,99 € | — |
| 07.08 | 0,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,94 €
Сега
0,99 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,99 € | — |
| 10.09 | 0,99 € | — |
| 09.09 | 0,99 € | — |
| 08.09 | 0,99 € | — |
| 07.09 | 0,99 € | −49,0% |
| 09.08 | 0,99 € | — |
| 08.08 | 0,99 € | — |
| 07.08 | 0,99 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
9,97 €
Сега
5,09 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 5,09 € | — |
| 10.09 | 5,09 € | — |
| 09.09 | 5,09 € | — |
| 08.09 | 5,09 € | — |
| 07.09 | 5,09 € | −48,9% |
| 02.08 | 5,10 € | — |
| 01.08 | 5,10 € | — |
| 31.07 | 5,10 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
3,31 €
Сега
1,69 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,69 € | — |
| 10.09 | 1,69 € | — |
| 09.09 | 1,69 € | — |
| 08.09 | 1,69 € | — |
| 07.09 | 1,69 € | −48,9% |
| 09.08 | 1,69 € | — |
| 08.08 | 1,69 € | — |
| 07.08 | 1,69 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
3,31 €
Сега
1,69 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,69 € | — |
| 10.09 | 1,69 € | — |
| 09.09 | 1,69 € | — |
| 08.09 | 1,69 € | — |
| 07.09 | 1,69 € | −48,9% |
| 09.08 | 1,69 € | — |
| 08.08 | 1,69 € | — |
| 07.08 | 1,69 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
3,29 €
Сега
1,68 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,68 € | — |
| 10.09 | 1,68 € | — |
| 09.09 | 1,68 € | — |
| 08.09 | 1,68 € | — |
| 07.09 | 1,68 € | −48,9% |
| 26.07 | 1,68 € | — |
| 25.07 | 1,68 € | — |
| 24.07 | 1,68 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,33 €
Сега
1,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,19 € | — |
| 10.09 | 1,19 € | — |
| 09.09 | 1,19 € | — |
| 08.09 | 1,19 € | — |
| 07.09 | 1,19 € | −48,9% |
| 02.08 | 1,19 € | — |
| 01.08 | 1,19 € | — |
| 31.07 | 1,19 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,33 €
Сега
1,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,19 € | — |
| 10.09 | 1,19 € | — |
| 09.09 | 1,19 € | — |
| 08.09 | 1,19 € | — |
| 07.09 | 1,19 € | −48,9% |
| 26.07 | 1,19 € | — |
| 25.07 | 1,19 € | — |
| 24.07 | 1,19 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,33 €
Сега
1,19 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,19 € | — |
| 10.09 | 1,19 € | — |
| 09.09 | 1,19 € | — |
| 08.09 | 1,19 € | — |
| 07.09 | 1,19 € | −48,9% |
| 26.07 | 1,19 € | — |
| 25.07 | 1,19 € | — |
| 24.07 | 1,19 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
3,25 €
Сега
1,66 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,66 € | — |
| 10.09 | 1,66 € | — |
| 09.09 | 1,66 € | — |
| 08.09 | 1,66 € | — |
| 07.09 | 1,66 € | −48,9% |
| 26.07 | 1,66 € | — |
| 25.07 | 1,66 € | — |
| 24.07 | 1,66 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,39 €
Сега
0,71 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,71 € | — |
| 10.09 | 0,71 € | — |
| 09.09 | 0,71 € | — |
| 08.09 | 0,71 € | — |
| 07.09 | 0,71 € | −48,9% |
| 26.07 | 0,71 € | — |
| 25.07 | 0,71 € | — |
| 24.07 | 0,71 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,39 €
Сега
0,71 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,71 € | — |
| 10.09 | 0,71 € | — |
| 09.09 | 0,71 € | — |
| 08.09 | 0,71 € | — |
| 07.09 | 0,71 € | −48,9% |
| 02.08 | 0,71 € | — |
| 01.08 | 0,71 € | — |
| 31.07 | 0,71 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
1,39 €
Сега
0,71 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 0,71 € | — |
| 10.09 | 0,71 € | — |
| 09.09 | 0,71 € | — |
| 08.09 | 0,71 € | — |
| 07.09 | 0,71 € | −48,9% |
| 02.08 | 0,71 € | — |
| 01.08 | 0,71 € | — |
| 31.07 | 0,71 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
3,70 €
Сега
1,89 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 1,89 € | — |
| 10.09 | 1,89 € | — |
| 09.09 | 1,89 € | — |
| 08.09 | 1,89 € | — |
| 07.09 | 1,89 € | −48,9% |
| 02.08 | 1,89 € | — |
| 01.08 | 1,89 € | — |
| 31.07 | 1,89 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
4,60 €
Сега
2,35 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 2,35 € | — |
| 10.09 | 2,35 € | — |
| 09.09 | 2,35 € | — |
| 08.09 | 2,35 € | — |
| 07.09 | 2,35 € | −48,9% |
| 09.08 | 2,35 € | — |
| 08.08 | 2,35 € | — |
| 07.08 | 2,35 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
4,99 €
Сега
2,55 €
Дневни измервания
| Дата | Цена | Промяна |
|---|---|---|
| 11.09 | 2,55 € | — |
| 10.09 | 2,55 € | — |
| 09.09 | 2,55 € | — |
| 08.09 | 2,55 € | — |
| 07.09 | 2,55 € | −48,9% |
| 09.08 | 2,55 € | — |
| 08.08 | 2,55 € | — |
| 07.08 | 2,55 € | — |
Kaufland·Промени се на 07.09.2026 г.
Преди
2,72 €
Сега
1,39 €
Дневни измервания
